YH-1200 型圓弧拋光機,自投放市場使用后,得到各廠家一致好評。它可對陶瓷拋光磚或石材進(jìn)行弧面加工?;?/span>面加工出來的光澤度達(dá)到 90o 以上,比拋光磚表面光澤度還高?;∶娲笮】呻S意調(diào)整,也可進(jìn)行 45o 斜面拋光。本機生產(chǎn)出來的梯級磚、地腳線質(zhì)量好,加工成本低,用于裝飾工程倍顯高檔豪華。本機生產(chǎn)過程全自動運作,加工速度快,操作簡單。

項目內(nèi)容? ? ? ?? | 單位? | 14頭? | 18頭? |
輸送帶數(shù)量? ? ? ?? | 條/pc | 1 | |
拋光磨頭數(shù)量? ? ? ? | 個 | 14 | 18 |
拋光磨頭直徑? ? ? ? | mm | 100 | 120 |
倒角磨邊輪數(shù)量? ?? | 個 | 6 | 7 |
倒角磨邊輪直徑? ?? | mm | 150~200 | |
開防滑槽數(shù)量? ? ? ? | 條 | 3~4 | |
開槽刀片直徑? ? ? ? | mm | 150 | |
氣動倒邊角磨頭數(shù)量?? | 個 | 1 | |
氣動倒邊角磨頭直徑? ? | mm | 100 | |
吹干出風(fēng)口? ? ? ?? | 個 | 1 | |
工作寬度? ? ? ? ? | mm | 180~1200 | |
拋光速度? ? ? ? ? | m/min | 2~10 | 3-15 |
加工磚厚度? ? ? ?? | mm | 6~20 | |
總功率? ? ? ? ? ? | kw | 26 | 40 |
耗水量? ? ? ? ? ? | L/min | 490 | 650 |
耗電量? ? ? ? ? ? | kw/h | 12 | 15 |
耗氣量? ? ? ? ?? | L/min | 55 | 60 |
外形尺寸? ? ? ?? | m | 8×2.2×1.68 | 9x2.2x1.68 |
重量? ? ? ? ? ?? | kg | 5500 | 6000 |
?
?